覆盖核电工程建设、核燃料循环、核电设备制造、核技术应用、核环保工程、核电运营服务六大板块,实时发布招标公告、中标公示及拟在建项目,助力企业精准对接核工业商机。
六大行业 · 真实项目提前布局 · 左侧选择行业
| 项目名称 | 投资(亿) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华龙一号漳州核电二期工程 | 420 | 漳州 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 田湾核电站7号机组建设工程 | 380 | 连云港 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 海南昌江小堆示范工程 | 260 | 昌江 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 徐大堡核电站3号机组 | 350 | 葫芦岛 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 三门核电二期工程 | 400 | 台州 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(亿) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中核北方核燃料元件扩建 | 120 | 包头 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 中核建中核燃料组件生产线改造 | 85 | 宜宾 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 兰州铀浓缩离心机升级工程 | 95 | 兰州 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 中核陕西铀浓缩生产线扩建 | 110 | 汉中 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 核燃料后处理中间试验厂 | 180 | 甘肃 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(亿) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海第一机床核岛主设备制造 | 65 | 上海 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 东方电气核电汽轮机生产线 | 78 | 德阳 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 哈电集团核级泵阀制造基地 | 52 | 哈尔滨 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 中国一重核反应堆压力容器扩产 | 90 | 齐齐哈尔 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 上海电气核电稳压器生产线 | 68 | 上海 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(亿) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中核质子医疗中心建设 | 45 | 北京 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 中核同辐放射性药物生产基地 | 38 | 成都 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 核工业理化院同位素分离项目 | 55 | 天津 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 中核高通放射源生产线扩建 | 28 | 成都 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 核工业北京地质研究院实验室 | 32 | 北京 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
六大行业实时招标公告
详细中标结果 · 六大行业全覆盖 · 点击标签切换
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华龙一号漳州核电二期工程 | 漳州 | 中国核电工程公司 | 4200000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 田湾核电站7号机组 | 连云港 | 中核华兴建设公司 | 3800000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 海南昌江小堆示范工程 | 昌江 | 中核二三建设公司 | 2600000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 徐大堡核电站3号机组 | 葫芦岛 | 中核二四建设公司 | 3500000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 三门核电二期工程 | 台州 | 上海核工程研究设计院 | 4000000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中核北方核燃料元件扩建 | 包头 | 中核北方核燃料元件公司 | 1200000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 中核建中核燃料组件改造 | 宜宾 | 中核建中核燃料公司 | 850000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 兰州铀浓缩离心机升级 | 兰州 | 兰州铀浓缩公司 | 950000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 中核陕西铀浓缩扩建 | 汉中 | 中核陕西铀浓缩公司 | 1100000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 核燃料后处理中间试验厂 | 甘肃 | 中核龙瑞科技公司 | 1800000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海第一机床核岛主设备制造 | 上海 | 上海第一机床厂 | 650000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 东方电气核电汽轮机 | 德阳 | 东方电气集团 | 780000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 哈电集团核级泵阀制造 | 哈尔滨 | 哈电集团 | 520000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 中国一重压力容器扩产 | 齐齐哈尔 | 中国一重集团 | 900000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 上海电气稳压器生产线 | 上海 | 上海电气集团 | 680000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中核质子医疗中心建设 | 北京 | 中核质子科技公司 | 450000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 中核同辐药物生产基地 | 成都 | 中核同辐股份公司 | 380000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 核工业理化院同位素分离 | 天津 | 核工业理化工程研究院 | 550000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 中核高通放射源生产线 | 成都 | 中核高通同位素公司 | 280000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 核工业北京地质研究院实验室 | 北京 | 核工业北京地质研究院 | 320000 | 2026-06-02 | 详情 |
中核集团电子采购核心数据
覆盖核工业产业链四大主体
中核集团电子采购平台是中国核工业集团有限公司官方指定的电子招投标交易平台,深耕核电工程建设、核燃料循环、核电设备制造、核技术应用、核环保工程、核电运营服务六大业务板块,致力于为核工业企业提供安全、高效、合规的全流程电子化采购服务。平台与中核集团ERP系统无缝对接,已累计服务超过4万家供应商,年交易额超千亿元,是核工业领域最具影响力的电子采购平台之一。
选择中核集团电子采购平台的6大理由
中核集团内部招标唯一入口,信息权威可靠
集团ERP直连,招标公告发布即同步至平台
符合核工业安全要求,国密算法加密
涵盖核电、核燃料、核技术应用全产业链
全终端适配,随时随地参与投标与审批
资深核工业采购专家7×12小时在线服务
关于中核集团电子采购平台